НОВИНКА!

Предлагаем универсальные заменители:
- хладагента R-22 - R-76 (RID-76)
- хладагентов R-12, R-134a - R-56
(RID-56)

Эффект замены:
Экономия потребления
хладагента на 40%! Повышение холодопроизводительности! Понижение энергопотребления!

Припои

Припои Флюсы Горелки, картриджи Зеркала


 

карандаш для пайки аллюминия L11575

Зеленый карандаш
для пайки алюминия
L11575

Припои, купить, заказать

 

карандаш герметик L11475

карандаш герметик L11475

 

Технические характеристики припоя

Наименование Стержни припоя: Ø2 мм, L = 500 мм.
Состав, % Температура плавления, оС Вес, 1шт/г
Ag (серебро) Cu (медь) P (фосфор) Zn (цинк) Sn (олово)
Припой SCuP-1 медно-фосфорный нет Остальное 7,5-8,5 нет нет 710-780 12,6
Припой SCuP-2 медно-фосфорный нет Остальное 6,8-7,5 нет нет 710-800 12,6
Припой SCuP-3 медно-фосфорный нет Остальное 6,1-6,8 нет нет 710-820 12,6
Припой SCuP-5sn медно-фосфорный нет Остальное 4,8-5,8 нет 7,0-8,0 620-670 11,5
Припой SCuP-6sn медно-фосфорный нет Остальное 5-6 нет 5-6 650-800 11,0
Припой SCuP-7sn медно-фосфорный нет Остальное 6,5-7,5 нет 6,5-7,5 640-680 12,0
Припой SAgP-2sn фосфорно-серебряный 1,8-2,2 Остальное 7,1-7,2 нет 6,8-7,1 650-690 11,8
Припой SAgP-6А фосфорно-серебряный 5,8-6,2 Остальное 6,5-6,7 нет нет 645-714 12,5
Припой SAgP-20 фосфорно-серебряный 19,5-20,5 Остальное 4,5-5,5 нет нет 645-740 13,0
Припой SAgP45-Sn фосфорно-серебряный 44-46 26-28 нет 23-27 2,5-3,5 640-680 14,5
Припой SAgP56-Sn серебряно-оловянный 55-57 21-23 нет 15-19 4,5-5,5 620-650 14,7


SAgP6 фосфорно-серебряный припой в кольцах

SAgP6 фосфорно-серебряный припой в кольцах

SAgP6 фосфорно-серебряный припой в кольцах, продажа

Толщина и диаметр кольца, мм Состав, % Температура плавления, оС Вес, 1шт/г
Ag (серебро Cu (медь) P (фосфор) Zn (цинк) Sn (олово)
1,4х5,90 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 0,31
1,6х9,90 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 0,59
1,8х7,85 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 0,63
1,8х11,50 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 0,86
1,8х14,30 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 1,04
2,0х15,88 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 1,41
2,0х18,00 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 1,58
1,0х20,00 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 1,73
2,0х22,00 5,8-6,2 Остальное 6,8-7,5 нет нет 645-724 1,88

 

Припои Флюсы Горелки, картриджи Зеркала

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией веб студия